Головна Каталог турбін Турбіна KKK 53299707116

Турбіна KKK 53299707116 MAN

В наявності
Ціна нової: 24150 грн
turbospecservice
Підберемо аналог від іншого виробника
Для індивідуального підбору зв'яжіться з менеджером:
  • Доставка по Україні

    Доставка по Україні

  • 1 рік гарантії без обмеження пробігу

    1 рік гарантії без обмеження пробігу

  • Онлайн оплата, Готівкою (нал. платіж, кур'єру), Безготівковий розрахунок для юр. осіб

    Онлайн оплата, Готівкою (нал. платіж, кур'єру), Безготівковий розрахунок для юр. осіб

Характеристики
Повний опис

Марка автомобілю:

vw
MAN
-
  • Виробник:KKK
  • Код двигуна:-
Використовується в таких автомобілях:
MAN
TGA
01/2004 - ...
  • 26.350 26.360 [01/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
02/2004 - ...
  • 24.350 24.360 [02/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 26.310 26.320 [02/2004 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 26.350 26.360 [02/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 26.390 26.400 [02/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 26.430 26.440 [02/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 32.350 32.360 [02/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 35.310 35.320 [02/2004 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 35.350 35.360 [02/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 35.390 35.400 [02/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 35.430 35.440 [02/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
04/2005 - ...
  • 26.350 [04/2005 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
05/2004 - ...
  • 18.310 18.320 [05/2004 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 18.350 18.360 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 18.350 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 18.390 18.400 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 18.390 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 18.430 18.440 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 18.430 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 24.350 24.360 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 24.390 24.400 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 24.430 24.440 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 26.310 26.320 [05/2004 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 26.350 26.360 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 26.390 26.400 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 26.430 26.440 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 32.350 32.360 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 32.390 32.400 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 32.430 32.440 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 33.350 33.360 [05/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 33.390 33.400 [05/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 33.430 33.440 [05/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
06/2004 - ...
  • 28.350 28.360 [06/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 28.390 28.400 [06/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 28.430 28.440 [06/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
06/2005 - ...
  • 26.310 26.320 [06/2005 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 26.350 26.360 [06/2005 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 26.390 26.400 [06/2005 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 26.430 26.440 [06/2005 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 33.350 33.360 [06/2005 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 33.390 33.400 [06/2005 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 33.430 33.440 [06/2005 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 40.390 40.400 [06/2005 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 40.430 40.440 [06/2005 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 40.430 [06/2005 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
07/2006 - ...
  • 28.310 28.320 [07/2006 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 28.320 [07/2006 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 28.350 28.360 [07/2006 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
12/2004 - ...
  • 37.310 37.320 [12/2004 - ...] kW: 228 PS: 310 ccm: 10518 Diesel
  • 37.350 37.360 [12/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 37.390 37.400 [12/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 37.430 37.440 [12/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel
  • 41.350 41.360 [12/2004 - ...] kW: 257 PS: 350 ccm: 10518 Diesel
  • 41.390 41.400 [12/2004 - ...] kW: 287 PS: 390 ccm: 10518 Diesel
  • 41.430 41.440 [12/2004 - ...] kW: 316 PS: 430 ccm: 10518 Diesel

Номер турбіни за каталогом:

003-001-001224R

Оригінальний номер турбіни ОЕМ:

4032790, 4032863, 4063984013110, 51091007025, 51091007629, 51091007761, 51091007925, 51091009629, 51091009761, 51091009925, 51091017025, 51091019025, 53299707109, 53299707116, 53299707122, 53299707131, 53299887109, 53299887116, 53299887122, 53299887131, 53299907116, 7629, 7761, 7925, T914816BL

Заводський номер турбіни:

8,60E+12